Косметический ремонт
от 3200 р/м2подробнее
Сроки выполнения проекта после согласования визуализаций и планировочных решений
сроки могут варьироваться в зависимости от общей площади и сложности стилистического решения.
Косметический ремонт под ключ – это возможность освежить своё жилище и вдохнуть в него новую жизнь. Этот вид ремонта самый демократичный, так как он не предполагает работ связанных с перепланировкой и реконструкцией. Такой тип ремонта подойдет для тех, кто хочет благоустроить своё жильё или изменить привычный интерьер при небольших временных и денежных затратах. В косметический ремонт входят такие виды работ, как удаление старой отделки, подготовка и отделка поверхностей стен и потолка, подготовка и укладка напольных покрытий, оклейка обоями стен. Также, косметический ремонт предполагает замену старых систем коммуникации на более новые и современные. Минимальные сроки и цены! Экономия средств! Отличное настроение!
Сроки выполнения проекта после согласования визуализаций и планировочных решений
сроки могут варьироваться в зависимости от общей площади и сложности стилистического решения.
Капитальный ремонт под ключ в москве – это возможность полного преобразования своей квартиры или дома. Этот тип ремонта отлично подойдет тем, кто решил полностью поменять интерьер и планировку, либо тем, кто недавно получил ключи от нового жилья и хочет благоустроить его на свой вкус. Капитальный ремонт включает работы, связанные с комплексным подходом к ремонту, в том числе коммуникаций. Как уже было выше сказано, данный ремонт предполагает возможность перепланировки, устройство новой электрики и сантехники, замены системы отопления и вентеляции. Желаете изменить функциональность своего жилья, тогда капитальный ремонт – это то, что вам нужно!
Сроки выполнения проекта после согласования визуализаций и планировочных решений
сроки могут варьироваться в зависимости от общей площади и сложности стилистического решения.
Индивидуальный ремонт под ключ – это эксклюзив, как он есть. Данный тип ремонта включает любые, даже самые неожиданные и смелые решения, связанные с планировкой и/или интерьером. Выполняется только по индивидуальному дизайн-проекту, в котором и будут учтены все пожелания заказчика до мелочей. Такой ремонт предполагает высококачественную отделку помещений с применением импортных материалов и передовых технологий. Учитывает перепланировку помещений, изменение и перенос функциональных помещений, облицовку плиткой, мозаикой, нанесение декоративной штукатурки, использование лепного декора, укладку штучного паркета и дизайнерского дерева.Если вы хотите добавить в своё жильё утонченной роскоши и эксклюзивных решений, то индивидуальный ремонт – это то, что вам нужно!
Тип ремонта | 3200
руб./м2 |
|
Площадь ремонтируемого объекта | ||
Стоимость работ |
руб. |
|
Стоимость черновых материалов |
руб. |
|
Стоимость ремонта |
руб. |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | Кол-во | ЦЕНА В РУБЛЯХ | Сумма |
1 | Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4,1/2) и шлакоблочных | м2 | 700 | ||
2 | Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м3 | 1200 | ||
3 | Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 600 | ||
4 | Демонтаж дверных блоков | ед. | 400 | ||
5 | Демонтаж оконных блоков | ед. | 600 | ||
6 | Демонтаж цементной стяжки до 5 см. | м2 | 300 | ||
7 | Демонтаж плитки (пол, стены) без сохранения | м2 | 200 | ||
8 | Демонтаж пола из паркетной доски, ламината | м2 | 200 | ||
9 | Демонтаж пола из штучного паркета | м2 | 200 | ||
10 | Демонтаж пола из половой доски | м2 | 200 | ||
Итого: |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | Кол-во | ЦЕНА В РУБЛЯХ | Сумма |
1 | Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 1200 | ||
2 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1 слой) | м2 | 900 | ||
3 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2 слоя) | м2 | 1250 | ||
4 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 2200 | ||
5 | Устройство разноур. потолка из ГКЛ слож. геометр. форм с криволин. эл-ми | м2 | 2800 | ||
6 | Шпатлёвка потолка | м2 | 550 | ||
7 | Штукатурка потолка | м2 | 800 | ||
8 | Окраска потолка | м2 | 300 | ||
9 | Устройство декоративного карниза (галтель) | п.м | 1240 | ||
10 | Шпатлёвка и окраска декоративного карниза (галтель) | п.м | 180 | ||
11 | Оклейка потолка сеткой ««паутинка» | м2 | 400 | ||
12 | Расшивка и заделка швов Гкл | п.м | 200 | ||
Итого: |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | Кол-во | ЦЕНА В РУБЛЯХ | Сумма |
1 | Оклейка стен сеткой «строби», «паутинка» | м2 | 250 | ||
2 | Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 650 | ||
3 | Облицовка стен гипсокартоном (1 слой) | м2 | 400 | ||
4 | Устройство тепло – звукоизоляции стен из ГКЛ | м2 | 83 | ||
5 | Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м2 | 450 | ||
6 | Штукатурка стен | м2 | 550 | ||
7 | Шпатлёвка стен под обои ( 1 слой) | м2 | 200 | ||
8 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 90 | ||
9 | Оклейка стен обоями | м2 | 300 | ||
10 | Монтаж малярных уголков | п.м | 150 | ||
11 | Монтаж стеновых панелей (без каркаса) | м2 | 600 | ||
Итого: |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | Кол-во | ЦЕНА В РУБЛЯХ | Сумма |
1 | Стяжка пола до 50 мм. | м2 | 500 | ||
2 | Гидроизоляция пола | м2 | 450 | ||
3 | Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | м2 | 450 | ||
4 | Устройство «сухого пола» Авангард – Кнауф (10 мм.) | м2 | 550 | ||
5 | Армирование стяжки пола | м2 | 200 | ||
6 | Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м2 | 350 | ||
7 | Устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 300 | ||
8 | Устройство пола из ламината | м2 | 450 | ||
9 | Устройство пола из паркетной доски | м2 | 650 | ||
10 | Уст-во пола из «штучного» паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м2 | 1000 | ||
11 | Циклёвка паркета | м2 | 1000 | ||
12 | Устройство плинтуса | м.п | 200 | ||
Итого: |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | Кол-во | ЦЕНА В РУБЛЯХ | Сумма |
1 | Монтаж и подключение раковины | ед. | 1200 | ||
2 | Монтаж и подключение унитаза на то же место | ед. | 2000 | ||
3 | Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 3500 | ||
4 | Подключение стиральной или посудомоечной машины без прокл. кабеля | ед. | 600 | ||
5 | Монтаж и подключение смесителя | ед. | 1000 | ||
6 | Монтаж и подключение водонагревателя (без прокладки кабеля) | ед. | 2500 | ||
7 | Монтаж и подключение полотенцесушителя на готовую подводку | ед. | 2000 | ||
8 | Монтаж труб горячей или холодной воды ( точка ) не более 6 м | шт. | 2800 | ||
9 | Прокладка труб канализации ( точка ) всех диаметров | ед. | 1200 | ||
10 | Монтаж гребёнки | ед. | 900 | ||
11 | Монтаж счётчика воды | ед. | 2500 | ||
12 | Монтаж редуктора | ед. | 900 | ||
Итого: |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | Кол-во | ЦЕНА В РУБЛЯХ | Сумма |
1 | Устройство каналов в бетоне | м.п | 330 | ||
2 | Прокладка провода в гофре | м.п | 119 | ||
3 | Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 462 | ||
4 | Монтаж розеток, выключателей | точка | 440 | ||
5 | Монтаж светильников (точечных) | ед. | 330 | ||
6 | Монтаж автоматов, УЗО | ед. | 600 | ||
7 | Монтаж вентилятора | ед. | 700 | ||
8 | Монтаж электрического «тёплого пола» | м2 | 1200 | ||
9 | Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 1600 | ||
10 | Установка распределительного щитка | ед. | 2000 | ||
11 | Прокладка провода в электрокоробе | м.п. | 300 | ||
Итого: |